首页 > Soi Cầu

KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN NGÀY 16/3 - DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

更新 :2024-11-18 16:43:38阅读 :156

**Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Ngày 16/3 - Giải Thưởng Xổ Số Ninh Thuận 16/3**

**xổ số ninh thuận 16 3** mở thưởng vào ngày 16/3 đã tìm ra chủ nhân may mắn của các giải thưởng hấp dẫn. Hãy cùng theo dõi kết quả chi tiết ngay tại đây!

## 1. Giải Đặc Biệt **xổ số ninh thuận 16 3**

Giải đặc biệt với giá trị lên tới **1 tỷ đồng** đã thuộc về chủ nhân sở hữu tấm vé số có bộ số **048220**

## 2. Giải Nhất **xổ số ninh thuận 16 3**

Ba giải nhất mỗi giải trị giá **100 triệu đồng** đã tìm ra chủ nhân tương ứng với các bộ số **190836, 204723, 437245**

## 3. Giải Nhì **xổ số ninh thuận 16 3**

Mười giải nhì mỗi giải trị giá **20 triệu đồng** đã thuộc về các chủ nhân sở hữu những tấm vé số may mắn với các bộ số sau:

- **186859, 253164, 302090, 352352, 357865**

- **411048, 468442, 527926, 623714, 892344**

## 4. Giải Ba **xổ số ninh thuận 16 3**

Năm mươi giải ba mỗi giải trị giá **10 triệu đồng** đã tìm ra chủ nhân tương ứng với các bộ số:

- **045731, 117027, 118132, 259855, 309407**

- **355659, 439747, 446606, 538552, 576693**

- **603060, 812726, 823356, 925944, 967458**

- **053716, 163790, 181369, 295606, 316117**

- **358525, 414617, 613793, 665931, 712993**

- **793089, 826329, 863373, 874947, 997619**

- **065091, 143420, 226147, 307078, 384313**

- **467087, 506207, 567807, 612485, 737645**

- **818129, 832489, 884481, 923688, 939835**

- **055952, 193390, 232086, 377374, 437217, 573098, 642859, 715301, 816341, 909423**

## 5. Giải Tư **xổ số ninh thuận 16 3**

Một trăm giải tư mỗi giải trị giá **5 triệu đồng** đã thuộc về các chủ nhân sở hữu những tấm vé số may mắn với các bộ số sau:

- **137587, 373570, 402056, 428181, 440470, 596806, 628338, 659730, 711246, 741446, 794134, 810303, 903832**

- **115034, 294776, 322074, 35470, 453069, 529296, 549622, 665423, 775676, 829652, 859627, 942119, 950820**

- **111483, 268149, 429075, 453231, 470097, 629836, 704225, 726453, 864889, 892298, 902389, 953390, 984808**

- **272271, 281839, 426218, 464194, 558488, 594192, 701556, 770039, 823720, 830503, 877368, 911443, 932784**

- **209493, 348198, 432792, 579929, 608661, 639379, 736472, 766947, 807284, 812462, 840970, 919898, 982767**

- **232769, 377093, 487719, 521443, 53450, 646722, 740934, 759992, 787472, 875496, 927685, 965451, 987609**

- **229971, 383654, 435383, 474084, 555229, 578108, 739940, 779213, 827920, 840935, 851749, 960625, 979071**

- **328644, 464368, 503100, 541062, 565073, 627964, 780567, 810838, 825381, 832962, 888609, 92851, 991663**

- **313462, 465728, 516316, 549452, 606113, 698029, 781674, 835368, 866407, 881360, 896724, 919907, 964711**

- **316048, 467763, 501874, 538656, 654717, 676844, 782899, 870500, 877772, 890364, 907784, 938976, 993290**

- **117701, 229881, 303520, 392154, 407380, 484990, 587557, 690620, 834905, 867541, 8

Tags标签
Tags分类