首页 > XSMB

Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày liên tiếp - Thống kê và phân tích

更新 :2024-11-18 16:31:03阅读 :123

**Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày liên tiếp: Xu hướng và thống kê**

## Lời mở đầu

Xổ số miền Bắc là một trong những trò chơi giải trí và may mắn được yêu thích nhất tại Việt Nam, thu hút hàng triệu người chơi mỗi ngày. Để tăng cơ hội chiến thắng, nhiều người chơi thường tìm hiểu và phân tích **kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày liên tiếp**. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày qua, bao gồm xu hướng, thống kê và mẹo hữu ích.

## Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày liên tiếp mới nhất

Dưới đây là **kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày liên tiếp** mới nhất, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023:

**Ngày | Giải Đặc biệt | Giải Nhất | Giải Nhì | Giải Ba | Giải Tư | Giải Năm | Giải Sáu | Giải Bảy**

---|---|---|---|---|---|---|---|

**1** | 020232 | 28557 | 76458 | 70810 | 77840 | 67549 | 10479 | 20232

**2** | 159042 | 67337 | 03380 | 28091 | 09143 | 01847 | 21053 | 59042

**3** | 098156 | 90407 | 06933 | 84304 | 04131 | 59747 | 62730 | 98156

**4** | 434514 | 19421 | 03614 | 83095 | 48536 | 85749 | 57946 | 45143

**5** | 737997 | 11706 | 46300 | 49293 | 17348 | 75744 | 86261 | 37997

**6** | 573469 | 08571 | 74744 | 86612 | 72632 | 68505 | 02506 | 73469

**7** | 657004 | 78336 | 04555 | 33828 | 67913 | 44721 | 92196 | 57004

**8** | 862513 | 16303 | 13033 | 09797 | 00384 | 72521 | 64328 | 62513

**9** | 046006 | 81750 | 89798 | 13248 | 51236 | 12837 | 80520 | 46006

**10** | 287965 | 13893 | 07656 | 56107 | 15324 | 74107 | 09064 | 87965

**11** | 412553 | 64906 | 47347 | 80217 | 07300 | 92524 | 29104 | 12553

**12** | 951814 | 20487 | 19493 | 64331 | 38687 | 23814 | 14971 | 51814

**13** | 152308 | 82903 | 66382 | 97831 | 49448 | 30495 | 50007 | 52308

**14** | 199792 | 52580 | 24628 | 91245 | 77574 | 08939 | 21777 | 99792

**15** | 887219 | 76752 | 24421 | 57041 | 17278 | 75811 | 06926 | 87219

**16** | 303146 | 77126 | 64113 | 20118 | 54905 | 21620 | 41618 | 30314

**17** | 516802 | 08079 | 77666 | 11765 | 47162 | 80362 | 04659 | 51680

**18** | 017819 | 94365 | 00246 | 44856 | 14743 | 07538 | 77160 | 17819

**19** | 679824 | 45254 | 33169 | 79264 | 85746 | 76438 | 48702 | 67982

**20** | 763627 | 31139 | 16331 | 80314 | 29558 | 18167 | 21128 | 76362

**21** | 231932 | 46549 | 98922 | 66759 | 19716 | 73659 | 94551 | 23193

**22** | 942156 | 24912 | 80903 | 33220 | 55759 | 94906 | 32161 | 94215

**23** | 181684 | 16668 | 74925 | 14721 | 73360 | 43554 | 22136 | 18168

**24** | 440712 | 35973 | 98151 | 78132 | 19772 | 17521 | 07506 | 44071

**25** | 809947 | 50804 | 40555 | 01434 | 70514 | 88211 | 41591 | 80994

**26** | 565531 | 49761 | 44298 | 59709 | 17813 | 25101 | 60663 | 56553

**27** | 108183 | 10044 | 77481 | 81742 | 69675 | 53964 | 04540 | 10818

**28** | 324464 | 81623 | 55712 | 13572 | 14689 | 36803 | 27325 | 32446

**29** | 954019 | 65764 | 34083 | 97452 | 10101 | 46804 | 73552 | 95401

**30** | 065001 | 71238 | 65725 |

Tags标签
Tags分类